Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка включает: - производство сухих бетонных смесей - производство строительных растворов на основе минеральных связующих материалов Эта группировка не включает: - производство огнеупорных строительных растворов, см. 26.26
Отрасль: Легкая промышленность
Эта группировка включает: - производство сухих бетонных смесей - производство строительных растворов на основе минеральных связующих материалов Эта группировка не включает: - производство огнеупорных строительных растворов, см. 26.26
Отрасль: Легкая промышленность

Найдено компаний: 4
ОГРН | Название компании, адрес |
1020100693414 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙКОПГИПССТРОЙ"385762 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ РАЙОН МАЙКОПСКИЙ ХУТОР КРАСНАЯ УЛЬКА УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ 25 |
1047796286823 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕМЕНТ"105077,Москва Город,13-я Парковая Улица,16 6 |
1020100693579 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЙКОПНОРМАЛЬ"385000,Адыгея Республика,Майкоп Город,Курганная Улица,302 |
1040100537245 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСПРОМСТРОЙ"385000,Адыгея Республика,Майкоп Город,Крестьянская Улица,238 |
1047796342098 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИПСТОУН"117461,Москва Город,Каховка Улица,33 1 |
1030100529799 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН"385001 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ГОРОД МАЙКОП УЛИЦА ШОВГЕНОВА 352А |
1040100532273 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮХАРМ"385006,Адыгея Республика,Майкоп Город,Вокзальный Переулок,6 |
1047796691964 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТ"123056 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА ВАСИЛЬЕВСКАЯ 4 |
1047796885333 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
1147448008817 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ДОРОГИ"454003 ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК УЛИЦА САЛАВАТА ЮЛАЕВА 17 ПОМЕЩЕНИЕ 14 |
1020100708880 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОКОР"385740,Адыгея Республика,Майкопский Район,Краснооктябрьский Поселок,Подлесная Улица,1 А |
1047796958527 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ДОМ"109240 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА РАДИЩЕВСКАЯ ВЕРХН. 4 |
1145024009316 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "7Я"143405,Московская Область,Красногорский Район,Красногорск Город,Строительная Улица,3А |
1082342000366 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КНАУФ ГИПС КУБАНЬ"352586 КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ РАЙОН МОСТОВСКИЙ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ПСЕБАЙ УЛИЦА ВИШНЕВАЯ 35 |
1020100710805 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''МАЙКОПСТРОЙСЕРВИС''385061,Адыгея Республика,Майкоп Город,Ханская Станица,Менделеева Улица,6 |
1040100535090 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕКС-КОМФОРТ"385000,Адыгея Республика,Майкоп Город,Советская Улица,241 |
1086674010598 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПОРТАЛ"620010,Свердловская Область,Екатеринбург Город,Грибоедова Улица,20 А |
1125906001330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХНОТРЕЙД"614077,Пермский Край,Пермь Город,Пушкарская Улица,140 |
1030100534617 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М - СТРОЙ"385000 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ГОРОД МАЙКОП УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ 169 4 |
1040100543086 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"385009,Адыгея Республика,Майкоп Город,Юбилейная Улица,25 |
Найдено компаний: 4
Смежные виды деятельности
- Производство стекла и изделий из стекла
12977
12
- Производство листового стекла
9227
122
- Формование и обработка листового стекла
9989
17
- Производство полых стеклянных изделий
3873
2
- Производство стекловолокна
3351
177
- Производство и обработка прочих стеклянных изделий
7943
2
- Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве
6739
4
- Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
4870
2
- Производство керамических санитарно-технических изделий
3112
2
- Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
2241
2
- Производство прочих технических керамических изделий
2778
2
- Производство прочих керамических изделий
4017
2
- Производство огнеупоров
6089
56
- Производство керамических плиток и плит
9755
4
- Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
14145
3
- Производство цемента, извести и гипса
14149
131
- Производство цемента
10146
60
- Производство извести
5661
5
- Производство гипса
5137
1
- Производство изделий из бетона, гипса и цемента
37660
82
- Производство изделий из бетона для использования в строительстве
54108
31
- Производство гипсовых изделий для использования в строительстве
14653
76
- Производство товарного бетона
26357
71
- Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
10556
135
- Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента
29176
15
- Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня
11686
2
- Производство прочей неметаллической минеральной продукции
9937
4
- Производство абразивных изделий
3273
56
- Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
8714
950