Каталог предприятий по ОКВЭДОтрасль: Легкая промышленность 

Найдено компаний: 6
ОГРН | Название компании, адрес |
1020100705140 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОСХОД"385000 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ГОРОД МАЙКОП УЛИЦА ЖУКОВСКОГО ДОМ 29 |
1020100709705 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ИСТОК"385781, Республика АДЫГЕЯ, МАЙКОПСКИЙ район, п. ПРИРЕЧНЫЙ, ул. ШОССЕЙНАЯ, д. 48 |
1020202086816 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПСАН"453118 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РАЙОН СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ РАЕВСКИЙ ТРАКТ 1 Н (ЛИТЕР Д) |
1020300965882 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБРУС"670045 РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ ГОРОД УЛАН-УДЭ ПОСЕЛОК ПОЛИГОН 29 |
1020201298370 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ"452211, Республика БАШКОРТОСТАН, УФИМСКИЙ район, д. АЛЕКСЕЕВКА, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1 |
1020500683532 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП"368976, Республика ДАГЕСТАН, БОТЛИХСКИЙ район, ЗИЛОВСКОЕ, с. ЗИЛО |
1020201700969 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИКАР"453433 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РАЙОН БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК УЛИЦА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 23 - - |
1020202557451 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛСНАБ"450103,Башкортостан Республика,Уфа Город,Армавирская Улица,2 А |
1020700748859 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАЛЬЯНС"360000 РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНОБАЛКАРСКАЯ ГОРОД НАЛЬЧИК УЛИЦА ГОРЬКОГО 28 32 |
1020202557957 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК "КИРОВСКИЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН450022,Башкортостан Республика,Уфа Город,Гурьевская Улица,3 А |
1020502633172 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНПРОДУКТ"367026,Дагестан Республика,Махачкала Город,Махмуда Улица,14 |
1020300582048 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРЬЕР ДОЛОМИТ"671310 РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ РАЙОН ЗАИГРАЕВСКИЙ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЗАИГРАЕВО УЛИЦА ТРАКТОВАЯ 5 |
1020300632362 | CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ТОЛОН"671950,Бурятия Республика,Закаменский Район,Закаменск Город,Партизанская Улица,3А |
1020700743007 | ФИРМА "ЮРМА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)360004, г. НАЛЬЧИК, ул. НОГМОВА, 78 |
1020700739223 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТ ХОЛЛ"360000 РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНОБАЛКАРСКАЯ ГОРОД НАЛЬЧИК УЛИЦА НОГМОВА 78 6 |
1020700758363 | Общество с ограниченной ответственность "Нальчикское Строительное Управление" - дочернее хозяйственное общество ЗАО "Кавказэлектронстрой"360000, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Мальбахова ул, 4 |
1020701192489 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИМЕРА"361041,Кабардино-Балкарская Республика,Прохладный Город,Головко Улица,72 |
1021001118764 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ГРАНИТ"185516 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ РАЙОН ПРИОНЕЖСКИЙ СЕЛО РЫБРЕКА УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ 20 14 |
1021100528547 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГУЛ"167000,Коми Республика,Сыктывкар Город,Димитрова Улица,18 |
Найдено компаний: 6
Смежные виды деятельности
- Производство стекла и изделий из стекла
12977
13
- Производство листового стекла
9227
123
- Формование и обработка листового стекла
9989
17
- Производство полых стеклянных изделий
3873
2
- Производство стекловолокна
3351
177
- Производство и обработка прочих стеклянных изделий
7943
2
- Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве
6739
4
- Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
4870
2
- Производство керамических санитарно-технических изделий
3112
2
- Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
2241
2
- Производство прочих технических керамических изделий
2778
2
- Производство прочих керамических изделий
4017
2
- Производство огнеупоров
6089
56
- Производство керамических плиток и плит
9755
6
- Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
14145
5
- Производство цемента, извести и гипса
14149
165
- Производство цемента
10146
62
- Производство извести
5661
5
- Производство гипса
5137
1
- Производство изделий из бетона, гипса и цемента
37660
84
- Производство изделий из бетона для использования в строительстве
54108
35
- Производство гипсовых изделий для использования в строительстве
14653
82
- Производство товарного бетона
26357
77
- Производство сухих бетонных смесей
19586
4
- Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
10556
135
- Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента
29176
19
- Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня
11686
4
- Производство абразивных изделий
3273
56
- Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
8714
1036
- Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них
775
4
- Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов
4407
1
- Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
4704
1
- Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов
745
6
- Производство искусственного корунда
420
6
- Производство минеральных теплои звукоизоляционных материалов и изделий
6153
5